

家を建てるために、費用はどの位かかるのかしら?

相場みたいなのが分かれば、自分の家づくりにも参考になるんだけどな…
家づくりをするときに気になることの一つは、「お金」。
私たちが実際の費用内訳については、次の記事にまとめています。

確かに、実例だけではなくて、相場についても知りたいですよね。
なので、今回は2019年度の住宅支援機構のデータ【このデータが2021年2月現在では最新】を使い、家を建てるための費用相場を見ていきます。
※ 【無料でプロがサポート】家づくりの失敗を防ぐこちらの記事では、家づくりのサービスを紹介。このサービス、初めての家づくりに大活躍かもです。なお、ハウスメーカーを決めた方は、見ちゃダメですよ。「こんなサービスあったのか」と後悔しても遅いので…
家を建てるための費用相場を見る前に、フラット35の利用者調査についてさらっと解説
このフラット35の利用者調査、様々な情報を見ることができ、色々と家についての傾向を知ることができます。
フラット35の利用者調査は、注文住宅に関して言うと、2つに切り分けでデータが存在しています。
土地購入を含めて、注文住宅で家を建てた場合
土地は既に持っていて、その土地に注文住宅で家を建てた場合
そして、各都道県ごとに、平均が載っています。
両データの2019年度の調査数合計は、34,957件。
2019年に個人が建てた新築の戸数・件数は、283,338戸(国土交通省の住宅着工統計による)。
よって、およそ、このフラット35の調査結果というのは、全体の12%の人の動向、ということになります。
言い換えると、12%の人が、フラット35を利用していたことになる、と言えます。
ちなみに、コロナの影響で2020年度は24万件くらいまで減るという予想も出ていますが、これはどうなるのでしょうかね…
<目次に戻る>
家を建てるための建築費用の全国平均、都道府県別の相場について
というわけで、本題に入ります。
まずは、結論だけ知りたい人のために、家を建てるための建築費用の相場をざっとのっけます。
家を建てるための費用相場① 全国平均の建築費用について
まず、全国平均では、以下が2019年度の平均の建築費用、住宅面積、坪単価となっています。
金額(万円) | 住宅面積(㎡) | 坪単価(万円) | |
1. 土地購入も併せて必要なケース | 2,874 | 111.5 | 85.1 |
2. 土地を既に持っているケース | 3,452 | 125.8 | 90.6 |
1 と 2 の平均 | 3,067 | 116.3 | 87.1 |
ちなみに、2018年度の平均は次の通りです。
金額(万円) | 住宅面積(㎡) | 坪単価(万円) | |
1. 土地購入も併せて必要なケース | 2,778 | 112.2 | 81.7 |
2. 土地を既に持っているケース | 3,390 | 126.8 | 88.2 |
1 と 2 の平均 | 2,987 | 117.2 | 84.1 |
消費増税の影響でしょうか、全国的に坪単価が上がっています。
なので、総建築費用は2018年どに比べて高くなっている一方で、家の大きさは小さくなっています。
<目次に戻る>
家を建てるための費用相場② 都道府県別の建築費用について(家を建てるに当たり、土地購入が必要ないケース)
次に、都道府県別です。まずは、土地を既に持っている人たちのケースを見てみます。
都道府県別 | 建設費(万円) | 住宅面積(㎡) | 坪単価(万円) |
北海道 | 3,440 | 132.3 | 85.8 |
青森県 | 3,366 | 137.8 | 80.6 |
岩手県 | 3,031 | 124.4 | 80.4 |
宮城県 | 3,307 | 131.0 | 83.3 |
秋田県 | 2,910 | 124.1 | 77.4 |
山形県 | 3,321 | 133.4 | 82.2 |
福島県 | 3,414 | 130.2 | 86.5 |
茨城県 | 3,295 | 124.2 | 87.5 |
栃木県 | 3,321 | 129.2 | 84.8 |
群馬県 | 3,111 | 123.7 | 83.0 |
埼玉県 | 3,548 | 126.6 | 92.5 |
千葉県 | 3,516 | 126.0 | 92.1 |
東京都 | 4,126 | 125.0 | 108.9 |
神奈川県 | 3,773 | 123.4 | 100.9 |
新潟県 | 3,386 | 130.2 | 85.8 |
富山県 | 3,479 | 139.6 | 82.2 |
石川県 | 3,143 | 130.3 | 79.6 |
福井県 | 3,309 | 133.7 | 81.7 |
山梨県 | 3,048 | 123.2 | 81.6 |
長野県 | 3,413 | 123.6 | 91.1 |
岐阜県 | 3,336 | 128.2 | 85.9 |
静岡県 | 3,574 | 127.6 | 92.4 |
愛知県 | 3,567 | 128.7 | 91.5 |
三重県 | 3,418 | 124.0 | 90.9 |
滋賀県 | 3,560 | 129.0 | 91.1 |
京都府 | 3,496 | 121.6 | 94.9 |
大阪府 | 3,533 | 123.8 | 94.2 |
兵庫県 | 3,641 | 128.7 | 93.3 |
奈良県 | 3,502 | 124.9 | 92.5 |
和歌山県 | 3,401 | 119.9 | 93.6 |
鳥取県 | 2,984 | 118.9 | 82.8 |
島根県 | 2,910 | 103.8 | 92.5 |
岡山県 | 3,504 | 125.1 | 92.4 |
広島県 | 3,405 | 126.1 | 89.1 |
山口県 | 3,325 | 116.6 | 94.1 |
徳島県 | 3,138 | 120.0 | 86.3 |
香川県 | 3,350 | 124.7 | 88.7 |
愛媛県 | 3,352 | 126.2 | 87.6 |
高知県 | 3,090 | 120.1 | 84.9 |
福岡県 | 3,469 | 128.2 | 89.3 |
佐賀県 | 3,340 | 131.4 | 83.9 |
長崎県 | 3,300 | 125.3 | 86.9 |
熊本県 | 3,121 | 115.6 | 89.1 |
大分県 | 3,226 | 120.3 | 88.5 |
宮崎県 | 2,888 | 113.0 | 84.3 |
鹿児島県 | 2,878 | 110.4 | 86.0 |
沖縄県 | 3,463 | 125.4 | 91.1 |
<目次に戻る>
家を建てるための費用相場③ 都道府県別の建築費用について(家を建てるに当たり、土地購入が必要あるケース)
次に、土地の購入が必要な人たちのケースを見てみます。
都道府県別 | 建設費(万円) | 住宅 面積(㎡) |
坪単価(万円) |
北海道 | 3,006 | 117.6 | 84.3 |
青森県 | 2,902 | 115.7 | 82.8 |
岩手県 | 2,822 | 112.5 | 82.8 |
宮城県 | 2,996 | 116.2 | 85.1 |
秋田県 | 2,614 | 105.4 | 81.8 |
山形県 | 2,901 | 117.5 | 81.5 |
福島県 | 3,060 | 116.3 | 86.8 |
茨城県 | 2,920 | 113.5 | 84.9 |
栃木県 | 2,921 | 114.0 | 84.6 |
群馬県 | 2,865 | 115.5 | 81.8 |
埼玉県 | 2,898 | 111.2 | 86.0 |
千葉県 | 2,932 | 112.5 | 86.0 |
東京都 | 2,506 | 97.3 | 85.0 |
神奈川県 | 2,688 | 102.7 | 86.4 |
新潟県 | 2,872 | 116.0 | 81.7 |
富山県 | 2,931 | 124.3 | 77.8 |
石川県 | 2,732 | 115.5 | 78.1 |
福井県 | 3,024 | 127.2 | 78.5 |
山梨県 | 2,835 | 116.8 | 80.1 |
長野県 | 2,947 | 113.7 | 85.5 |
岐阜県 | 2,943 | 116.0 | 83.7 |
静岡県 | 3,014 | 114.9 | 86.6 |
愛知県 | 3,084 | 115.0 | 88.5 |
三重県 | 2,957 | 115.6 | 84.4 |
滋賀県 | 2,888 | 116.8 | 81.6 |
京都府 | 2,846 | 110.1 | 85.3 |
大阪府 | 2,584 | 108.2 | 78.8 |
兵庫県 | 2,833 | 112.5 | 83.1 |
奈良県 | 2,885 | 113.2 | 84.1 |
和歌山県 | 2,982 | 114.5 | 85.9 |
鳥取県 | 2,747 | 112.7 | 80.4 |
島根県 | 3,107 | 115.4 | 88.9 |
岡山県 | 3,132 | 115.4 | 89.6 |
広島県 | 2,950 | 113.4 | 85.8 |
山口県 | 2,987 | 109.3 | 90.2 |
徳島県 | 2,814 | 111.1 | 83.6 |
香川県 | 2,947 | 115.5 | 84.2 |
愛媛県 | 2,851 | 112.9 | 83.3 |
高知県 | 2,865 | 108.0 | 87.5 |
福岡県 | 3,059 | 114.2 | 88.4 |
佐賀県 | 2,930 | 112.8 | 85.7 |
長崎県 | 3,011 | 112.0 | 88.7 |
熊本県 | 3,025 | 109.7 | 91.0 |
大分県 | 3,026 | 113.7 | 87.8 |
宮崎県 | 2,671 | 107.6 | 81.9 |
鹿児島県 | 2,746 | 105.3 | 86.1 |
沖縄県 | 2,865 | 102.8 | 92.0 |
家を建てるための費用相場④ 都道府県別の土地取得と建築費用の総額について(家を建てるに当たり、土地購入が必要あるケース)
土地を購入する必要がある場合、土地代+建築費用の相場も知る必要があります。
ここでは、この2つの総額についても、平均を見たいと思います。
都道府県別 | 土地取得費(万円) | 建築費用(万円) | 合計(万円) |
北海道 | 830 | 3,006 | 3,836 |
青森県 | 561 | 2,902 | 3,464 |
岩手県 | 737 | 2,822 | 3,558 |
宮城県 | 1,124 | 2,996 | 4,120 |
秋田県 | 520 | 2,614 | 3,134 |
山形県 | 885 | 2,901 | 3,786 |
福島県 | 887 | 3,060 | 3,947 |
茨城県 | 779 | 2,920 | 3,699 |
栃木県 | 804 | 2,921 | 3,725 |
群馬県 | 803 | 2,865 | 3,667 |
埼玉県 | 1,701 | 2,898 | 4,599 |
千葉県 | 1,368 | 2,932 | 4,300 |
東京都 | 3,401 | 2,506 | 5,907 |
神奈川県 | 2,410 | 2,688 | 5,098 |
新潟県 | 841 | 2,872 | 3,713 |
富山県 | 749 | 2,931 | 3,680 |
石川県 | 1,033 | 2,732 | 3,765 |
福井県 | 849 | 3,024 | 3,874 |
山梨県 | 819 | 2,835 | 3,654 |
長野県 | 868 | 2,947 | 3,816 |
岐阜県 | 868 | 2,943 | 3,811 |
静岡県 | 1,177 | 3,014 | 4,191 |
愛知県 | 1,651 | 3,084 | 4,735 |
三重県 | 861 | 2,957 | 3,817 |
滋賀県 | 1,140 | 2,888 | 4,028 |
京都府 | 1,592 | 2,846 | 4,438 |
大阪府 | 1,902 | 2,584 | 4,486 |
兵庫県 | 1,488 | 2,833 | 4,321 |
奈良県 | 1,344 | 2,885 | 4,229 |
和歌山県 | 857 | 2,982 | 3,839 |
鳥取県 | 580 | 2,747 | 3,327 |
島根県 | 693 | 3,107 | 3,800 |
岡山県 | 1,063 | 3,132 | 4,195 |
広島県 | 1,269 | 2,950 | 4,218 |
山口県 | 803 | 2,987 | 3,790 |
徳島県 | 800 | 2,814 | 3,614 |
香川県 | 795 | 2,947 | 3,742 |
愛媛県 | 922 | 2,851 | 3,773 |
高知県 | 940 | 2,865 | 3,805 |
福岡県 | 1,187 | 3,059 | 4,246 |
佐賀県 | 773 | 2,930 | 3,703 |
長崎県 | 970 | 3,011 | 3,981 |
熊本県 | 922 | 3,025 | 3,947 |
大分県 | 957 | 3,026 | 3,982 |
宮崎県 | 800 | 2,671 | 3,470 |
鹿児島県 | 805 | 2,746 | 3,551 |
沖縄県 | 1,836 | 2,865 | 4,701 |
<目次に戻る>
家を建てるための費用相場⑤ 建築費用の計算方法と都道府県別の坪数ごとの建築費用早見表
自分たちの坪数に応じた建築費用をざっと計算するにはどのようにすればよいのか?
建築費用と併せてみなければいけないのは、次の2つです。
- 住宅面積
- 坪単価
住宅面積とは、バルコニー部分の面積を除いた専有面積とのことだそうなので、延床面積と同じ意味だと考えてよいかと思います。
坪単価というのは、一坪当たりの建築費用のことです。
なお、㎡と坪の関係ですが、㎡を3.3で割ると、坪になります。
117.2㎡ ≒ 35.5坪、となります。
この坪単価で、自分が建てようとしている家の広さがどの程度の費用で建つか、ざっくりと計算することができます。
例えば、30坪の家は、
30坪 × 坪単価 85.1万円 ≒ 2,553万円
30坪 × 坪単価 90.6万円 ≒ 2,718万円
となります。
35坪の家は、
35坪 × 坪単価 85.1万円 ≒ 2,979万円
35坪 × 坪単価 90.6万円 ≒ 3,154万円
となります。


つまり、この幅の建築費用の家が、平均的な家を建てるための値段となります。
この早見表を次の通り作ってみたので、家を建てる際の参考にしていただければと思います。
建築費用早見表(万円) | 土地購入も併せて必要なケース | 土地購入をする必要がないケース | ||||||||||||||||
20坪 | 25坪 | 30坪 | 35坪 | 40坪 | 45坪 | 50坪 | 55坪 | 60坪 | 20坪 | 25坪 | 30坪 | 35坪 | 40坪 | 45坪 | 50坪 | 55坪 | 60坪 | |
北海道 | 1,687 | 2,109 | 2,530 | 2,952 | 3,374 | 3,795 | 4,217 | 4,639 | 5,060 | 1,716 | 2,145 | 2,574 | 3,004 | 3,433 | 3,862 | 4,291 | 4,720 | 5,149 |
青森県 | 1,656 | 2,070 | 2,483 | 2,897 | 3,311 | 3,725 | 4,139 | 4,553 | 4,967 | 1,612 | 2,015 | 2,418 | 2,821 | 3,224 | 3,627 | 4,030 | 4,433 | 4,836 |
岩手県 | 1,655 | 2,069 | 2,483 | 2,897 | 3,311 | 3,724 | 4,138 | 4,552 | 4,966 | 1,608 | 2,010 | 2,412 | 2,814 | 3,216 | 3,618 | 4,020 | 4,422 | 4,824 |
宮城県 | 1,701 | 2,127 | 2,552 | 2,978 | 3,403 | 3,828 | 4,254 | 4,679 | 5,104 | 1,666 | 2,083 | 2,499 | 2,916 | 3,333 | 3,749 | 4,166 | 4,582 | 4,999 |
秋田県 | 1,637 | 2,046 | 2,455 | 2,865 | 3,274 | 3,683 | 4,092 | 4,502 | 4,911 | 1,547 | 1,934 | 2,321 | 2,708 | 3,095 | 3,482 | 3,869 | 4,256 | 4,642 |
山形県 | 1,629 | 2,037 | 2,444 | 2,852 | 3,259 | 3,666 | 4,074 | 4,481 | 4,888 | 1,643 | 2,054 | 2,465 | 2,875 | 3,286 | 3,697 | 4,108 | 4,518 | 4,929 |
福島県 | 1,737 | 2,171 | 2,605 | 3,039 | 3,473 | 3,907 | 4,342 | 4,776 | 5,210 | 1,730 | 2,163 | 2,596 | 3,028 | 3,461 | 3,893 | 4,326 | 4,758 | 5,191 |
茨城県 | 1,698 | 2,122 | 2,547 | 2,971 | 3,396 | 3,820 | 4,244 | 4,669 | 5,093 | 1,751 | 2,189 | 2,626 | 3,064 | 3,502 | 3,939 | 4,377 | 4,815 | 5,252 |
栃木県 | 1,691 | 2,114 | 2,537 | 2,960 | 3,382 | 3,805 | 4,228 | 4,651 | 5,073 | 1,696 | 2,120 | 2,545 | 2,969 | 3,393 | 3,817 | 4,241 | 4,665 | 5,089 |
群馬県 | 1,637 | 2,046 | 2,455 | 2,865 | 3,274 | 3,683 | 4,092 | 4,501 | 4,911 | 1,660 | 2,075 | 2,490 | 2,905 | 3,320 | 3,735 | 4,150 | 4,565 | 4,980 |
埼玉県 | 1,720 | 2,150 | 2,580 | 3,010 | 3,440 | 3,870 | 4,300 | 4,730 | 5,160 | 1,850 | 2,312 | 2,775 | 3,237 | 3,700 | 4,162 | 4,624 | 5,087 | 5,549 |
千葉県 | 1,720 | 2,150 | 2,580 | 3,010 | 3,440 | 3,870 | 4,300 | 4,730 | 5,160 | 1,842 | 2,302 | 2,763 | 3,223 | 3,684 | 4,144 | 4,605 | 5,065 | 5,526 |
東京都 | 1,700 | 2,125 | 2,550 | 2,975 | 3,400 | 3,825 | 4,250 | 4,675 | 5,100 | 2,178 | 2,723 | 3,268 | 3,812 | 4,357 | 4,901 | 5,446 | 5,991 | 6,535 |
神奈川県 | 1,727 | 2,159 | 2,591 | 3,022 | 3,454 | 3,886 | 4,318 | 4,750 | 5,181 | 2,018 | 2,522 | 3,027 | 3,531 | 4,036 | 4,540 | 5,045 | 5,549 | 6,054 |
新潟県 | 1,634 | 2,042 | 2,451 | 2,859 | 3,268 | 3,676 | 4,084 | 4,493 | 4,901 | 1,716 | 2,145 | 2,574 | 3,004 | 3,433 | 3,862 | 4,291 | 4,720 | 5,149 |
富山県 | 1,556 | 1,945 | 2,334 | 2,723 | 3,112 | 3,501 | 3,890 | 4,279 | 4,669 | 1,645 | 2,056 | 2,467 | 2,878 | 3,290 | 3,701 | 4,112 | 4,523 | 4,934 |
石川県 | 1,561 | 1,952 | 2,342 | 2,732 | 3,123 | 3,513 | 3,903 | 4,294 | 4,684 | 1,592 | 1,990 | 2,388 | 2,786 | 3,184 | 3,582 | 3,980 | 4,378 | 4,776 |
福井県 | 1,569 | 1,962 | 2,354 | 2,746 | 3,138 | 3,531 | 3,923 | 4,315 | 4,708 | 1,634 | 2,042 | 2,450 | 2,859 | 3,267 | 3,675 | 4,084 | 4,492 | 4,901 |
山梨県 | 1,602 | 2,002 | 2,403 | 2,803 | 3,204 | 3,604 | 4,005 | 4,405 | 4,806 | 1,633 | 2,041 | 2,449 | 2,858 | 3,266 | 3,674 | 4,082 | 4,491 | 4,899 |
長野県 | 1,711 | 2,138 | 2,566 | 2,994 | 3,422 | 3,849 | 4,277 | 4,705 | 5,132 | 1,822 | 2,278 | 2,734 | 3,189 | 3,645 | 4,101 | 4,556 | 5,012 | 5,467 |
岐阜県 | 1,674 | 2,093 | 2,512 | 2,930 | 3,349 | 3,767 | 4,186 | 4,605 | 5,023 | 1,717 | 2,147 | 2,576 | 3,005 | 3,435 | 3,864 | 4,293 | 4,723 | 5,152 |
静岡県 | 1,731 | 2,164 | 2,597 | 3,029 | 3,462 | 3,895 | 4,328 | 4,760 | 5,193 | 1,849 | 2,311 | 2,773 | 3,235 | 3,697 | 4,159 | 4,621 | 5,084 | 5,546 |
愛知県 | 1,770 | 2,212 | 2,655 | 3,097 | 3,540 | 3,982 | 4,424 | 4,867 | 5,309 | 1,829 | 2,287 | 2,744 | 3,201 | 3,658 | 4,116 | 4,573 | 5,030 | 5,488 |
三重県 | 1,688 | 2,110 | 2,532 | 2,954 | 3,376 | 3,798 | 4,220 | 4,642 | 5,064 | 1,819 | 2,274 | 2,728 | 3,183 | 3,638 | 4,093 | 4,547 | 5,002 | 5,457 |
滋賀県 | 1,632 | 2,040 | 2,448 | 2,856 | 3,264 | 3,672 | 4,080 | 4,488 | 4,896 | 1,821 | 2,276 | 2,732 | 3,187 | 3,642 | 4,098 | 4,553 | 5,008 | 5,463 |
京都府 | 1,706 | 2,132 | 2,559 | 2,985 | 3,411 | 3,838 | 4,264 | 4,691 | 5,117 | 1,897 | 2,372 | 2,846 | 3,321 | 3,795 | 4,269 | 4,744 | 5,218 | 5,692 |
大阪府 | 1,576 | 1,970 | 2,364 | 2,758 | 3,152 | 3,546 | 3,940 | 4,335 | 4,729 | 1,884 | 2,354 | 2,825 | 3,296 | 3,767 | 4,238 | 4,709 | 5,180 | 5,651 |
兵庫県 | 1,662 | 2,078 | 2,493 | 2,909 | 3,324 | 3,740 | 4,155 | 4,571 | 4,986 | 1,867 | 2,334 | 2,800 | 3,267 | 3,734 | 4,201 | 4,667 | 5,134 | 5,601 |
奈良県 | 1,682 | 2,103 | 2,523 | 2,944 | 3,364 | 3,785 | 4,205 | 4,626 | 5,046 | 1,851 | 2,313 | 2,776 | 3,239 | 3,701 | 4,164 | 4,626 | 5,089 | 5,552 |
和歌山県 | 1,719 | 2,149 | 2,578 | 3,008 | 3,438 | 3,868 | 4,297 | 4,727 | 5,157 | 1,872 | 2,340 | 2,808 | 3,277 | 3,745 | 4,213 | 4,681 | 5,149 | 5,617 |
鳥取県 | 1,609 | 2,011 | 2,413 | 2,815 | 3,217 | 3,620 | 4,022 | 4,424 | 4,826 | 1,656 | 2,070 | 2,484 | 2,898 | 3,312 | 3,726 | 4,140 | 4,554 | 4,968 |
島根県 | 1,777 | 2,221 | 2,666 | 3,110 | 3,554 | 3,998 | 4,443 | 4,887 | 5,331 | 1,850 | 2,313 | 2,775 | 3,238 | 3,700 | 4,163 | 4,625 | 5,088 | 5,550 |
岡山県 | 1,791 | 2,239 | 2,687 | 3,135 | 3,583 | 4,030 | 4,478 | 4,926 | 5,374 | 1,848 | 2,310 | 2,773 | 3,235 | 3,697 | 4,159 | 4,621 | 5,083 | 5,545 |
広島県 | 1,717 | 2,146 | 2,575 | 3,004 | 3,433 | 3,863 | 4,292 | 4,721 | 5,150 | 1,782 | 2,228 | 2,673 | 3,119 | 3,564 | 4,010 | 4,455 | 4,901 | 5,346 |
山口県 | 1,804 | 2,255 | 2,706 | 3,157 | 3,608 | 4,059 | 4,510 | 4,961 | 5,412 | 1,882 | 2,352 | 2,823 | 3,293 | 3,764 | 4,234 | 4,705 | 5,175 | 5,646 |
徳島県 | 1,672 | 2,089 | 2,507 | 2,925 | 3,343 | 3,761 | 4,179 | 4,597 | 5,015 | 1,726 | 2,157 | 2,589 | 3,020 | 3,452 | 3,883 | 4,315 | 4,746 | 5,178 |
香川県 | 1,684 | 2,105 | 2,526 | 2,947 | 3,368 | 3,789 | 4,210 | 4,631 | 5,052 | 1,773 | 2,216 | 2,660 | 3,103 | 3,546 | 3,989 | 4,433 | 4,876 | 5,319 |
愛媛県 | 1,667 | 2,084 | 2,500 | 2,917 | 3,334 | 3,751 | 4,167 | 4,584 | 5,001 | 1,753 | 2,191 | 2,629 | 3,067 | 3,506 | 3,944 | 4,382 | 4,820 | 5,258 |
高知県 | 1,751 | 2,189 | 2,626 | 3,064 | 3,502 | 3,940 | 4,377 | 4,815 | 5,253 | 1,698 | 2,123 | 2,547 | 2,972 | 3,397 | 3,821 | 4,246 | 4,670 | 5,095 |
福岡県 | 1,768 | 2,210 | 2,652 | 3,094 | 3,536 | 3,978 | 4,420 | 4,862 | 5,304 | 1,786 | 2,232 | 2,679 | 3,125 | 3,572 | 4,018 | 4,464 | 4,911 | 5,357 |
佐賀県 | 1,714 | 2,143 | 2,571 | 3,000 | 3,428 | 3,857 | 4,285 | 4,714 | 5,143 | 1,678 | 2,097 | 2,516 | 2,936 | 3,355 | 3,774 | 4,194 | 4,613 | 5,033 |
長崎県 | 1,774 | 2,218 | 2,661 | 3,105 | 3,549 | 3,992 | 4,436 | 4,879 | 5,323 | 1,738 | 2,173 | 2,607 | 3,042 | 3,476 | 3,911 | 4,346 | 4,780 | 5,215 |
熊本県 | 1,820 | 2,275 | 2,730 | 3,185 | 3,640 | 4,095 | 4,550 | 5,005 | 5,460 | 1,782 | 2,227 | 2,673 | 3,118 | 3,563 | 4,009 | 4,454 | 4,900 | 5,345 |
大分県 | 1,756 | 2,196 | 2,635 | 3,074 | 3,513 | 3,952 | 4,391 | 4,830 | 5,269 | 1,770 | 2,212 | 2,654 | 3,097 | 3,539 | 3,982 | 4,424 | 4,867 | 5,309 |
宮崎県 | 1,638 | 2,048 | 2,457 | 2,867 | 3,276 | 3,686 | 4,096 | 4,505 | 4,915 | 1,687 | 2,109 | 2,530 | 2,952 | 3,374 | 3,796 | 4,217 | 4,639 | 5,061 |
鹿児島県 | 1,721 | 2,152 | 2,582 | 3,012 | 3,443 | 3,873 | 4,303 | 4,734 | 5,164 | 1,721 | 2,151 | 2,581 | 3,011 | 3,441 | 3,871 | 4,301 | 4,731 | 5,162 |
沖縄県 | 1,839 | 2,299 | 2,759 | 3,219 | 3,679 | 4,139 | 4,598 | 5,058 | 5,518 | 1,823 | 2,278 | 2,734 | 3,190 | 3,645 | 4,101 | 4,556 | 5,012 | 5,468 |
ちなみに、注文住宅の場合、
土地を既に持っている場合の坪単価: 90.5万円
土地も購入した場合の坪単価: 85.1万円
と坪単価が5.4万円違います(土地持ちの人の方が、約6.5%のコスト高になっています)。
言われなくても分かると思いますが、
「土地代がかからない分、家によりお金をかけている」
ということが言えます。
<目次に戻る>
家を建てるための費用相場について、注意しなければいけないこと
一戸建ての家を建てるために、家を建てるための費用相場を理解することは大事ではあるものの、
個別要因
が家づくりではかなりあります。
そして、それによって、建築費用も大きく変わってきます。
個別要因というのは、
- 敷地要因
- 家のグレード
- 付帯工事の有無etc.
であり、これによって家にかかる坪単価は変わってきます。


私たちの家を例にしてみたいと思います。
<目次に戻る>
家を建てるための費用相場と私たちの家の建築費用について
私たちの家は、約34坪です。なので、相場と実際のかかった費用の関係は次の通りとなっています。
(万円) | 土地あり | 土地なし |
東京の34坪建築費用相場 | 3,703 | 2,890 |
実際に私たちが使った額 | 3,796 |
構造は木造ツーバイフォーでしたので、建築費用としてはかなり高いとお感じの方多いかもしれません。
ですが、これは、個別要因によるものです。
我が家の場合でいうと、以下の点が金額が上がっている要因です。
- 地盤改良
- 結構な額のオプション(家のグレードを上げている)
- 賃貸併用住宅(キッチンやお風呂などの設備が追加で必要)
- 3階建ての準防火仕様
- 長期優良住宅仕様
実際、つけなくても良いオプションや、賃貸併用でかかったコストについて抜いていくと、東京の相場の範囲内まで下がります(3,000万円程度になります)。


なので、あくまで家を建てるための費用相場はこれくらいで、値段には幅がある、と思っていた方が良いのではないかと思います。
ちなみに、私たちのオプションについては、次の記事で紹介しています。

<目次に戻る>
家を建てるための建築費用相場など、家に関する調査結果(全国平均編)
それでは、次に調査結果についてもう少し細かい点をいくつか見ていきます。
<目次に戻る>
1.土地購入も併せて必要な場合と、既に土地を持っている場合の割合

割合 | 件数 | |
土地を購入してから、家を建てる | 67% | 23,291 |
土地は既にあり、そこに家を建てる | 32% | 11,666 |
合計 | 100% | 34,957 |
以上のことから言えるのは、
全国的に見ると、家を建てる人が3世帯いるとして、そのうち2世帯については土地から探しているということ。
<目次に戻る>
2.全国の平均建築費用について
金額(万円) | 住宅面積(㎡) | 坪単価(万円) | |
1. 土地購入も併せて必要なケース | 2,874 | 111.5 | 85.1 |
2. 土地を既に持っているケース | 3,452 | 125.8 | 90.6 |
1 と 2 の平均 | 3,067 | 116.3 | 87.1 |
冒頭で載せたとおり、これが平均の建築費用、つまりは家を建てるための費用相場となります。
ちなみに、この建築費用ですが、調査の概要では下のように定義されています。
- 主体工事費、主体工事に付随する電気、給排水、ガス設備、太陽熱温水器の各工事費、設計費、工事監理費、除却工事費、屋外附帯工事費、その他必要な費用の合計額(予定)である。
<目次に戻る>
3.全国平均の土地の購入代金の相場について
土地を購入する世帯の場合の全国平均は、これ。
1,335万円
つまり、先ほどの全国平均の建築費用2,778万円と合計すると、
4,112万円
が、土地から買う世帯の場合は必要となっています。
土地を既に持っている人は3,452万円で済むわけです。


つまり、土地を購入する人の方がお金はたくさんかかるのに、家自体のグレードは低い家に住むことになる傾向にあると言えます。
よく、「土地持ちは強い」と言われますが、それが良くわかる調査結果だと思います。
なお、冒頭の方で土地代+建築費用については載せましたが、金額が高いトップ10は次のようになっています。
順位 | 都道府県 | 金額(万円) |
1 | 東京都 | 5,907 |
2 | 神奈川県 | 5,098 |
3 | 愛知県 | 4,735 |
4 | 沖縄県 | 4,701 |
5 | 埼玉県 | 4,599 |
6 | 大阪府 | 4,486 |
7 | 京都府 | 4,438 |
8 | 兵庫県 | 4,321 |
9 | 千葉県 | 4,300 |
10 | 福岡県 | 4,246 |


東京が頭一つ抜きんでているような形になっています。
では、その東京についてもう少しデータを見ていきたいと思います。
<目次に戻る>
家を建てるための建築費用相場など、家に関する調査結果(東京編)
今まで見てきたのが全国平均なのですが、冒頭の一覧のとおり、
都道府県によって、かなり建築費用や土地代には差があります。
なので、自分達の地域についての平均を確認していく必要があります。
私たちが住んでいるのは東京ですので、ここでは東京について少し確認していきます。
<目次に戻る>
1.土地から購入している人の割合と、既に土地は持っている人の割合

割合 | 件数 | |
土地を購入してから、家を建てる | 64% | 1,405 |
土地は既にあり、そこに家を建てる | 36% | 806 |
合計 | 100% | 2,211 |
傾向としては全国平均と同じです。ただ、若干土地を買う人の割合が少なくなっています。
<目次に戻る>
2.東京の家を建てるための費用相場について
金額 (万円) |
住宅面積(㎡) | 坪単価 (万円) |
|
1. 土地購入も併せて必要な場合 | 2,506 | 97.3 | 85.0 |
2. 土地を既に持っている場合 | 4,126 | 125.0 | 108.9 |
1 と 2 の平均 | 3,097 | 107.4 | 95.1 |
東京の場合、両極端です。
土地を購入が必要である場合は、家にかける金額が極端に低く、都道府県の中で費用が一番安く、住宅面積も一番狭いです。
一方で、土地を持っている場合にかける家を建てるための費用は、都道府県の中で費用も坪単価も一番高いです。
土地購入の場合の建築費用の坪単価が低いのは、次の理由が考えられます。
東京の場合、土地の取得費が高すぎて建築費用にお金を回すことができず、建築費用へかける割合が低くなってしまっている傾向にある
この土地代が高いという点をもう少し詳しく次で見ていきます。
<目次に戻る>
3.東京での土地の取得費は、全国平均の2.5倍、坪単価で見ると約5倍
下の表では、土地の取得費について、全国平均と東京とで比較しています。
土地の取得費(万円) | 敷地面積(㎡) | 土地の坪単価(万円) | |
全国平均 | 1,382 | 219.5 | 20.8 |
東京 | 3,401 | 108.9 | 103.1 |
